Met Qualiview Outcome Manager is je praktijk of ggz-instelling verzekerd van een hoogwaardig ROM-portaal. Wil je Qualiview Outcome Manager liever eerst uitproberen? Dat kan ook. Maak dan gebruik van ons proefabonnement. Je kunt het ROM-portaal dan twee maanden vrijblijvend uitproberen.
Licentiepakket |
|
|
|
---|---|---|---|
ROM Pro (30 cliënten) | € 335,- p/jaar | € 305,- p/jaar | € 285,- p/jaar |
ROM Pro Plus (65 cliënten) | € 690,- p/jaar | € 610,- p/jaar | € 565,- p/jaar |
ROM Pro Uitgebreid (130 cliënten) | € 1.280,- p/jaar | € 1.160,- p/jaar | € 1.100,- p/jaar |
ROM Pro Groot (250 cliënten) | € 1.945,- p/jaar | € 1.795,- p/jaar | € 1.695,- p/jaar |
ROM Pro Extra Groot (500 cliënten) | € 3.330,- p/jaar | € 3.075,- p/jaar | € 2.970,- p/jaar |
Genoemde prijzen zijn per jaar, exclusief 21% BTW.
Licentiepakket |
|
|
|
---|---|---|---|
ROM Pro (30 cliënten) | € 232,- p/jaar | € 221,- p/jaar | € 211,- p/jaar |
ROM Pro Plus (65 cliënten) | € 500,- p/jaar | € 485,- p/jaar | € 435,- p/jaar |
ROM Pro Uitgebreid (130 cliënten) | € 1.010,- p/jaar | € 960,- p/jaar | € 905,- p/jaar |
ROM Pro Groot (250 cliënten) | € 1.610,- p/jaar | € 1.515,- p/jaar | € 1.465,- p/jaar |
ROM Pro Extra Groot (500 cliënten) | € 2.675,- p/jaar | € 2.525,- p/jaar | € 2.375,- p/jaar |
Genoemde prijzen zijn per jaar, exclusief 21% BTW.